一、基础信息
单位名称 | 际华橡胶工业有限公司 | |||
统一社会信用代码 |
914306001860814346 | 法定代表人 |
熊明俊 | |
生产地址 | 湖南城陵矶新港区际华高分子材料高科产业园 | 技术负责人 |
盛岳新 | |
所属行业 | 橡胶板、管、带制造,橡胶鞋制造 | 联系电话 |
18974053517 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 橡胶板、管、带,橡胶鞋,胶布制品等的生产和销售。 | |||
主要产品 | 生产规模 | |||
胶鞋 | 1200万双 | |||
中高档防雨服 | 100 万件 | |||
密封圈 | 6500吨 | |||
复合底 | 120 万双 | |||
硫化底 | 600万双 | |||
排 污 许 可 证 | 编号 | 914306001860814346001U | ||
内容 | 主要污染物类别: 废气,废水 大气主要污染物种类: 臭气浓度,非甲烷总烃,硫化氢,挥发性有机物,颗粒物,甲苯 大气污染物排放规律: 有组织,无组织 大气污染物排放执行标准: 橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 废水主要污染物种类: 化学需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,氨氮(NH3-N),动植物油,五日生化需氧量,石油类 废水污染物排放规律: 连续排放,流量不稳定,但有周期性规律 废水污染物排放执行标准: 橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011 排污权使用和交易信息: (岳)排污权证(2015)第9号:从2018年1月1日起,持有:氨氮41.3787吨;化学需氧量203.9515吨;二氧化硫66吨;氮氧化物26.6吨。
|
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | 1个 | |||||||||
排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染 物名称 | 排放浓度 (mg/L) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放 总量(kg) | 执行的污染物排放标准 及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
DW001(生活污水) |
113°12′38.41" 29°29′17.84" |
纳管 | 化学需氧量 | / | 手工 | / | / | / | 300 | 无 需 自 行 监 测 |
五日生化需氧量 | / | 手工 | / | / | / | 80 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 手工 | / | / | / | 30 | ||||
悬浮物 | / | 手工 | / | / | / | 150 | ||||
石油类 | / | 手工 | / | / | / | 10 | ||||
总氮(以N计) | / | 手工 | / | / | / | 40 | ||||
总磷(以P计) | / | 手工 | / | / | / | 1 | ||||
Ph值 | / | 手工 | / | / | / | 6-9 |
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | 6个 | |||||||||
排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染 物名称 | 排放浓度 (mg/m³) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总 量(kg) | 许可排放限值 (mg/m³) | 是否 超标 |
DA001 | 113°12′37.26" 29°29′30.26" |
排气筒 | 甲苯 | / | 2023-06-27 | 手工 | / | / | 15 | 否 |
0.058 | 2023-11-30 | 手工 | / | / | 15 | 否 | ||||
挥发性有机物 | 0.304 | 2023-11-30 | 手工 | / | / | 40 | 否 | |||
颗粒物 | <1.0 | 2023-11-30 | 手工 | / | / | 120 | 否 | |||
DA002 | 113°12′33.84" 29°29′25.84" | 排气筒 | 挥发性有机物 | / | / | 手工 | / | / | 40 | 停产 |
DA003 | 113°12′32.40" 29°29′24.04" | 排气筒 | 颗粒物 | <1.0 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 120 | 否 |
非甲烷总烃 | 3.77 | 2023-06-27 | 手工 | / | / | 10 | 否 | |||
4.26 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 10 | 否 | ||||
硫化氢 | 0.026 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | / | 否 | |||
臭气浓度 | 354 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 2000(无量纲) | 否 | |||
DA004 | 113°12′36.86" 29°29′23.53" | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 3.34 | 2023-06-27 | 手工 | / | / | 10 | 否 |
5.64 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 10 | 否 | ||||
硫化氢 | 0.018 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | / | 否 | |||
臭气浓度 | 417 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 2000(无量纲) | 否 | |||
DA005 | 113°12′31.18" 29°29′22.38" | 排气筒 | 非甲烷总烃 | / | / | 手工 | / | / | / | 停产 |
硫化氢 | / | / | 手工 | / | / | / | 停产 | |||
臭气浓度 | / | / | 手工 | / | / | / | 停产 | |||
DA006 | 113°12′36.18" 29°29′27.35" | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.22 | 2023-06-27 | 手工 | / | / | 10 | 否 |
3.78 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 10 | 否 | ||||
挥发性有机物 | 0.183 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 40 | 否 | |||
颗粒物 | <1.0 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 12 | 否 | |||
臭气浓度 | 479 | 2023-10-11 | 手工 | / | / | 2000(无量纲) | 否 |
固体废物 | ||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 废物代码 | 处理处置方式 | 产生量(吨) | 处理处置数量(吨) | 处置去向 | ||||
胶帆布渣 | 否 | SW59 | 委托处置 | 15.58 | 21.64 | 岳阳市日翔再生资源回收有限公司 | ||||
水口胶 | 否 | SW59 | 委托处置 | 221.344 | 233.92 | 岳阳市日翔再生资源回收有限公司 | ||||
废油 | 是 | HW08 900-249-08 | 委托处置 | 0.568 | 0 | 暂存 | ||||
废包装物 | 是 | HW49 900-041-49 | 委托处置 | 2.768 | 3.416 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 | ||||
废活性炭 | 是 | HW49 900-039-49 | 委托处置 | 0.484 | 0.484 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 | ||||
噪声 | ||||||||||
厂界位置 | 监测时间 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||
厂界东 | 2023-06-27 | 52 | 42 | 65 | 55 | 否 | ||||
2023-09-26 | 51 | 48 | 65 | 55 | 否 | |||||
2023-11-30 | 52 | 43 | 65 | 55 | 否 | |||||
厂界南 | 2023-06-27 | 55 | 46 | 65 | 55 | 否 | ||||
2023-09-26 | 54 | 47 | 65 | 55 | 否 | |||||
2023-11-30 | 59 | 49 | 65 | 55 | 否 | |||||
厂界西 | 2023-06-27 | 53 | 45 | 65 | 55 | 否 | ||||
2023-09-26 | 56 | 51 | 65 | 55 | 否 | |||||
2023-11-30 | 58 | 48 | 65 | 55 | 否 | |||||
厂界北 | 2023-06-27 | 54 | 45 | 65 | 55 | 否 | ||||
2023-09-26 | 56 | 52 | 65 | 55 | 否 | |||||
2023-11-30 | 55 | 45 | 65 | 55 | 否 | |||||
其他污染类型 | ||||||||||
/ |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 一体化生活污水处理设施 | 2019 | 100T/天 | 正常 |
大气污染物 | 4#工房废气治理设施 | 2019 | 3万风量 | 正常 |
6#工房废气治理设施 | 2019 | 4.5万风量 | 停产 | |
7#工房废气治理设施 | 2019 | 4.5万风量 | 正常 | |
8#工房废气治理设施 | 2019 | 4.5万风量 | 正常 | |
9#工房废气治理设施 | 2019 | 1.5万风量 | 停产 | |
5#工房废气治理设施 | 2022 | 3.6万风量 | 正常 | |
固体废物 | 固、危废仓库 | 2019 | 100T | 正常 |
噪声 | 厂房隔声 | 2019 |
| 正常 |
基础减震 | 2019 |
| 正常 | |
其他 |
|
|
|
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
整体搬迁项目 | 岳阳市环境保护局 |
2013年4月26日 | 岳城港环评[2013]12号 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
2020年4月17日 | 岳环验备2024 |
复合大底项目 | 岳阳市环境保护局 | 2021年11月16日 | 岳港环评[2021]20号 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 2022年4月29日 | 岳港环验备[2022]9号 |
硫化底项目 | 岳阳市环境保护局 | 2022年11月21日 | 岳港环评[2022]18号 | 际华橡胶工业有限公司 | 2023年6月27日 | 岳港环验备[2023]7号 |
|
|
|
|
|
|
|
其他环境保护行政许可情况 |
|
五 、突发环境事件应急预案
企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | |||
备案部门 | 岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局 | 备案时间 | 2023.01.14 |
备案编号 | 430603-2023-004-L |
六、其他应当公开的环境信息
其他应当公开 的环境信息 | 1、严格落实环境质量限期达标规划、年度总量削减任务、重污染天气应急等污染排放控制相关要求。启动重污染天气应急响应时,涉气的生产线或生产设施应当按照国家和地方人民政府规定,落实减排措施,并削减相应比例的大气污染物排放量。 2、按照排污许可证要求,定期开展自行监测、记录环境管理台账、上报执行报告。 |